Don’t forget to make your annual TFSA contribution! Here is a quick reference to help you catch up!
| Years | TFSA Annual Limit | Cumulative Total |
| 2009-2021 | $5,000 | $20,000 |
| 2013 | $5,500 | $25,500 |
| 2014 | $10,000 | $31,000 |
| 2015 | $5,500 | $41,000 |
| 2016 | $5,500 | $46,500 |
| 2017 | $5,500 | $52,000 |
| 2018 | $5,500 | $57,500 |
| 2019 | $6,000 | $63,600 |
| 2020 | $6,000 | $69,500 |
| 2021 | $6,000 | $75,500 |



